Snart er en av årets største nyheter klar for norske veier, og nå slipper Toyota prisene på relanserte Corolla.
Auris er ut og nå skal Golf-konkurrenten igjen hete Corolla. Hybriddriften er fortsatt med, og det samme er karosserivariantene, en kombi og en stasjonsvogn. Lansering skjer i mars og forhåndssalget er allerede i gang.
Her kan du lese vår første prøvekjøring av nye Corolla
Nye Corolla kommer med to hybridversjoner, begge såkalt fullhybrider som lader seg selv når du ruller og bremser. Nytt er at du kan velge mellom en 1,8-liters versjon med 122 hestekrefter, og en 2-liter med hele 180. Sistnevnte klarer sprinten til 100 km/t på bare 7,9 sekunder i kombi-utgave. Du vil også kunne velge 1,2-literen med turbo, men det er da en ren bensinbil og ikke hybrid. Diesel kommer den ikke med i det hele tatt, og 1,2-literen er foreløpig ikke priset.
Du kan velge mellom 4 utstyrsvarianter, Sense, Active, Activ Tech og Executive. Executive kan leveres med bitone-lakk og skinn. Disse fire variantene får du på den lille hybridversjonen, mens du kan velge de to høyeste utstyrsvariantene på den store hybriden.
Se bildekarusell nederst i artikkelen.
Som standard er Corolla utstyrt med Toyota Safety Sense-systemet som vil si at du har det meste av sikkerhetssystemer i bilen din. Kollisjonsvernsystem, blindsonemonitor med varsling for kryssende trafikk, adaptiv cruisecontrol, filsentreringsassistent og filvarsling er utstyr du får uansett hvilken utstyrsvariant du velger. I tillegg er det mye å velge på og sportseter, adaptive lys, skinn interiør, bitone lakk, head-up display og TFT display med 3D-effekt i instrumentpanell er bare eksempler på hva de forskjellige utstyrtsvariantene har å tilby.
Vi kjører i disse dager første test av nye Corolla, du kan lese full rapport her om få dager.
Her er prisene på nye Corolla:
Modell | CO2 utslipp g/km | NOx utslipp mg/km | Veil. utsalgspris |
5d | |||
Corolla 5d 1.8 Hybrid Sense | 76 | 3 | 297 300 |
Corolla 5d 1.8 Hybrid Active | 76 | 3 | 318 500 |
Corolla 5d 1.8 Hybrid Active Tech | 83 | 3 | 338 400 |
Corolla 5d 1.8 Hybrid Executive | 83 | 3 | 370 100 |
Corolla 5d 1.8 Hybrid Executive Bitone | 83 | 3 | 375 000 |
Corolla 5d 1.8 Hybrid Executive Leather | 83 | 3 | 376 300 |
Corolla 5d 2.0 Hybrid Active Tech | 85 | 4,3 | 373 300 |
Corolla 5d 2.0 Hybrid Executive | 89 | 4,3 | 407 300 |
Corolla 5d 2.0 Hybrid Executive Bitone | 89 | 4,3 | 412 200 |
Corolla 5d 2.0 Hybrid Executive Leather | 89 | 4,3 | 413 500 |
Corolla 5d 2.0 Hybrid Executive Panorama | 89 | 4,3 | 419 100 |
Corolla 5d 2.0 Hybrid Executive RED | 89 | 4,3 | 436 400 |
Touring Sports | |||
Corolla TS 1.8 Hybrid Sense | 76 | 3 | 309 300 |
Corolla TS 1.8 Hybrid Active | 76 | 3 | 333 200 |
Corolla TS 1.8 Hybrid Active Tech | 83 | 3 | 353 100 |
Corolla TS 1.8 Hybrid Executive | 83 | 3 | 390 500 |
Corolla TS 1.8 Hybrid Executive Bitone | 83 | 3 | 395 400 |
Corolla TS 1.8 Hybrid Executive Leather | 83 | 3 | 399 300 |
Corolla TS 2.0 Hybrid Active Tech | 89 | 4,3 | 389 600 |
Corolla TS 2.0 Hybrid Executive | 89 | 4,3 | 428 500 |
Corolla TS 2.0 Hybrid Executive Grey | 89 | 4,3 | 428 500 |
Corolla TS 2.0 Hybrid Executive Bitone | 89 | 4,3 | 433 400 |
Corolla TS 2.0 Hybrid Executive Leather | 89 | 4,3 | 437 400 |
Corolla TS 2.0 Hybrid Executive Panorama | 89 | 4,3 | 440 300 |
Corolla TS 2.0 Hybrid Executive RED | 89 | 4,3 | 460 300 |
Fargetillegg | |||
Metallic | 5 200 | ||
Pearl metallic | 6 900 |
Foto: Toyota