Av Vegar Bjørge
Toyota selger mange biler og at det ble en Toyota som solgte best i 2012 er ingen overraskelse. Det er heller ikke overraskende at det var Corolla/Auris-modellene som gikk av med seieren. Denne bilen blir solgt i 3 forskjellige generasjoner over hele verden, og mens vi i Europa har generasjon 10 av bilen, har kineserne generasjon 9 i sine salgshaller mens japanerne allerede kan kjøpe generasjon 11 av denne populære modellen. Den har solgt i hele 1 097 132 eksemplarer fordelt på et stort antall varianter.
Toyota Corolla slik japanerne får den |
Mer overraskende var det at det ble tett i toppen. Ford Focus tok nesten igjen Corolla/Auris takket være boikotten av japanske modeller i Kina. I Kina har nemlig Toyotas modeller vært meget populære, men på grunn av politiske uoverenstemmelser mellom landene, gikk salget av japanske modeller i Kina kraftig ned, til fordel for europeiske modeller, og dette har da Focus hatt glede av. 1 036 683 biler klarte Ford å selge av sin kompakt modell og det førte til en sterk 2. plass over verdens mest solgte biler og 1. plass i Kina. Hyundai Elantra kom på 3. plass og dermed ble det 3 kompaktmodeller som tok pallplassene i år. Hvorfor de litt større famiebilene ikke nådde helt opp er nok flere. Den viktigste grunnen er at kompaktbilene har vokst og er nå gode familiebiler, og ettersom prisen på de litt mindre kompaktbilene er lavere enn sedanene og stasjonsvognene i klassen over, er det ikke rart vi velger som vi gjør. Hyundai Elantra kom i en ny utgave i Kina og dette gjorde at salget nådde 829 192 biler.
Toyota Camry/Aurion ble den mest solgte familiebilen, og selv om den ikke selges i Norge, er dette en viktig modell på det amrikanske og kinesiske markedet. Salget nådde 797 466 biler og dermed plasserte den 2. Toyotamodellen seg på topp 5-lista. Ford F-serien ble den 5. mest solgte bilen, og dette er en bilmodell som har solgt som hakka møkk i flere ti-år, særlig i USA. Nå hadde den ikke nådd 785 028 eksemplarer om det ikke hadde vært for en viss popularitet i andre land også. Det ble tett mellom Ford F-serien og Chevrolet Cruze. Den mestselgende General Motors-modellen var bare 1000 eksemplarer fra topp 5-lista, og med sine 784 014 solgte biler viser det at dette er en suksess for den amrikanske generalen. Her kommer topp 50-lista over verdens mest solgte biler i 2012:
Pos | Model | 2012 |
1 | Toyota Corolla | 1,097,132 |
2 | Ford Focus | 1,036,683 |
3 | Hyundai Elantra | 829,192 |
4 | Toyota Camry | 797,466 |
5 | Ford F-Series | 785,028 |
6 | Chevrolet Cruze | 784,014 |
7 | VW Passat/Magotan | 782,694 |
8 | Nissan Tiida/Versa/Sunny | 774,846 |
9 | VW Golf | 750,466 |
10 | Ford Fiesta | 742,037 |
11 | VW Polo/Vento | 733,678 |
12 | Toyota Yaris/Vitz/Vios | 708,619 |
13 | Hyundai Accent | 683,871 |
14 | Honda Civic | 656,164 |
15 | Toyota Hilux | 637,706 |
16 | Honda CR-V | 635,256 |
17 | Opel Astra/Buick Excelle XT/GT/Verano | 554,695 |
18 | VW Jetta/Bora/Clasico/Sagitar | 552,937 |
19 | Suzuki Swift/Dzire | 532,462 |
20 | Wuling Sunshine | 523,724 |
21 | Hyundai Sonata | 508,944 |
22 | Hyundai Tucson/ix35 | 494,453 |
23 | Honda Accord | 485,080 |
24 | VW Gol/Voyage | 482,594 |
25 | Kia Rio/Pride/K2 | 480,060 |
26 | Honda Fit/Jazz | 476,876 |
27 | Chevrolet Silverado | 474,020 |
28 | Chevrolet Aveo/Sonic | 455,780 |
29 | Opel/Chevrolet Corsa | 455,385 |
30 | VW Tiguan | 429,013 |
31 | Toyota RAV4 | 428,514 |
32 | Renault Clio/Symbol | 427,931 |
33 | Suzuki Alto/A-Star/Celerio | 414,409 |
34 | Chevrolet Spark/Beat/Matiz | 411,753 |
35 | Skoda Octavia | 409,600 |
36 | BMW 3 Series | 406,752 |
37 | Ford Escape/Kuga | 403,841 |
38 | Toyota Prius | 389,932 |
39 | Kia Sportage | 387,142 |
40 | Wuling Rongguang/Chevrolet N300 | 380,342 |
41 | Renault Logan | 373,819 |
42 | Dodge RAM | 372,257 |
43 | Mazda3 | 362,539 |
44 | Kia Forte/Cerato/K3 | 352,226 |
45 | Mercedes C Class | 346,204 |
46 | Buick Excelle/Chevrolet Optra | 346,188 |
47 | Saipa Pride | 343,508 |
48 | Fiat Palio/Siena/Dodge Forza | 338,777 |
49 | BMW 5 Series/GT | 337,929 |
50 | Nissan Altima | 337,259 |
Ønsker du fler modeller anbefaler jeg at du går inn på www.bestsellingcarblog.com som er en fantastisk side med mye bilstatistikk fra de fleste land.
I Iran selges fortsatt Peugeot 405, og den topper listen i landet som stort sett må ta til takke med litt mindre god teknikk enn det vi her i Europa er vant til.
Storselger i Iran |