Hjem Nyheter Golf er den store favoritten for det norske folk

Golf er den store favoritten for det norske folk

Av Vegar Bjørge

Etter 10 måneder troner Volkswagen Golf alene på toppen av salgslistene og den kommer til å bli Norges mest solgte bil, og det nesten uten konkurranse. 10 000 Golfer kommer til å kjøres ut fra forhandlerne i år og dette er et imponerende tall. Golf har vært på topp i mange år her til lands, men aldri så overlegen som i år. Mens Golf nesten når 5-sifret, sliter konkurrentene med å komme opp på 6 000 biler, et tall som også er imponerende. Men for å sette Golf-salget i perspektiv så er det bare 5 merker som selger flere biler enn det selges av modellen Golf. I tillegg har den vært på topp siden 2008 og det virker som den har tenkt å holde seg der en stund. Nå har Golf E kommet, som er en elektrisk versjon av den populære modellen, og hybriden GTE kommer også til å selge i bøtter og spann. Her i Norge elsker vi også disse plug-in-hybridene som kan kjøres på strøm til og fra butikken, barnehagen og for mange også til og fra jobb. Nå kommer også Alltrack som er en forhøyet Golf Stasjonsvogn med mulighet for 4-hjulstrekk. Man trenger ikke være spåmann for å se at Golf kommer til å stå på topp i 2015.

Noens brød en annens død. Ja slik kan det kanskje være, for i en periode var den største konkurrenten for Golf elektriske Tesla. Nå da flere og flere kommer med el-biler, er det ikke lenger like lett å selge dyr Tesla. BMW har kommet med sin i3, Golf og Kia Soul har også fått el-drift og dermed er de et bedre alternativ for de som er ute etter bil nr. 2. Tesla er fortsatt den bilen som leverer lengst kjørelengde, men det virker som at mange kan klare seg med de 20 milene som vanlige el-biler leverer. Det ble solgt 36 Tesla Model S i oktober. I tillegg er Model X utsatt enda noen måneder. Om dette er på grunn av kommende 4-hjulsdrevne Model S vet jeg ikke, men det er trolig slik.

El-bilsalget har stabilisert seg på rundt 10 % av bilsalget, og i oktober ble det 1 398 flere el-biler på våre veier, mens det kom 1 159 nye hybridbiler ut på veiene. Dieselandelen er stabil rett under 50 % og dette er noe ned i forhold til fjoråret. Andel 4-hjulsdrevne biler er 32,7 % og har holdt seg stabilt rundt dette i år.

Denne
mnd
Hittil Denne mnd Hittil Denne mnd Hittil
Bilmodell Ant % Ant % Ant % Ant % % %
TOTALT 12 963 100 120 067 100 12 893 100 118 677 100 0,5 1,2
1. Volkswagen Golf 1 038 8 7 819 6,5 646 5 6 239 5,3 60,7 25
2. Toyota Auris 480 3,7 4 647 3,9 679 5,3 3 982 3,4 -29,3 17
3. Nissan Leaf 372 2,9 4 117 3,4 716 5,6 3 755 3,2 -48 9,6
4. Skoda Octavia 483 3,7 3 674 3,1 540 4,2 2 754 2,3 -10,6 33
5. Tesla Model S 36 0,3 3 571 3 98 0,8 903 0,8 -63,3 296
6. Volkswagen up! 326 2,5 3 308 2,8 141 1,1 1 137 1 131,2 191
7. Mazda CX-5 331 2,6 3 262 2,7 299 2,3 3 950 3,3 10,7 -17
8. Toyota Yaris 440 3,4 3 218 2,7 446 3,5 3 656 3,1 -1,3 -12
9. Toyota Rav4 279 2,2 3 116 2,6 300 2,3 2 951 2,5 -7 5,6
10. Nissan Qashqai 296 2,3 2 638 2,2 240 1,9 2 400 2 23,3 9,9
11. Mitsubishi Outlander 229 1,8 2 595 2,2 177 1,4 2 694 2,3 29,4 -3,7
12. Volvo V40 337 2,6 2 572 2,1 319 2,5 3 031 2,6 5,6 -15
13. Volvo V70 343 2,6 2 256 1,9 291 2,3 2 324 2 17,9 -2,9
14. Volkswagen Passat 169 1,3 1 968 1,6 239 1,9 2 575 2,2 -29,3 -24
15. Audi A3 221 1,7 1 960 1,6 202 1,6 1 786 1,5 9,4 9,7
16. Volkswagen Tiguan 227 1,8 1 933 1,6 223 1,7 2 505 2,1 1,8 -23
17. Suzuki SX4 208 1,6 1 874 1,6 277 2,1 810 0,7 -24,9 131
18. BMW i3 130 1 1 764 1,5 0 0 0 0
19. Ford Focus 139 1,1 1 732 1,4 257 2 2 787 2,3 -45,9 -38
20. Peugeot 308 260 2 1 696 1,4 88 0,7 234 0,2 195,5 625

En modell som imponerer er helt klart Skoda Octavia som nå ligger på 4. plass. Dette er stamfaren til kompaktbilene slik vi kjenner de i dag. Octavia var først ute med et bagasjerom og en kupè som kunne sammenlignes med klassen over. Alle har nå tatt etter Octavia og nå er den snart minst i klassen hva gjelder lagerplass. Den er i hvertfall ikke størst. Likevel er den elsket av oss nordmenn og den har holdt seg på topp 10-lista i mange år. Selvfølgelig har dette noe med at den også var først i denne klassen med et smart 4-hjuldrift alternativ. Så blir det spennende å se om Volkswagen sin satsing på nye Golf Alltrack får konsekvenser for Octavia-salget. Jeg ser ikke helt bort fra det.

I nedre del av topp 20-lista finner vi Ford Focus, og dette er for tiden Fords mest solgte modell. Ford har snart nye Mondeo og oppgraderte Focus og S-Max i sine haller, og det vil nok gjøre at modellene fra den gamle storselgeren kommer høyerer opp på lista. Jeg vil tippe nye Ford Mondeo blant topp 5 når neste års salg summeres. Så spørs det hvor høyt opp nye Volkswagen Passat havner.

Denne mnd Hittil Denne mnd Hittil Denne mnd Hittil
Bilmerke Ant % Ant % Ant % Ant % % %
TOTALT 12 963 100 120 067 100 12 893 100 118 677 100 0,5 1,2
1. Volkswagen 2 061 15,9 17 720 14,8 1 550 12 15 914 13,4 33 11,3
2. Toyota 1 451 11,2 13 704 11,4 1 890 14,7 15 549 13,1 -23,2 -11,9
3. Volvo 1 039 8 8 303 6,9 1 147 8,9 8 926 7,5 -9,4 -7
4. BMW 778 6 8 088 6,7 579 4,5 5 853 4,9 34,4 38,2
5. Nissan 867 6,7 7 871 6,6 1 075 8,3 6 961 5,9 -19,3 13,1
6. Ford 691 5,3 6 578 5,5 864 6,7 8 508 7,2 -20 -22,7
7. Skoda 790 6,1 6 200 5,2 773 6 5 373 4,5 2,2 15,4
8. Audi 606 4,7 5 957 5 664 5,2 6 541 5,5 -8,7 -8,9
9. Peugeot 601 4,6 5 522 4,6 463 3,6 4 572 3,9 29,8 20,8
10. Mazda 525 4 5 276 4,4 449 3,5 5 366 4,5 16,9 -1,7
11. Mercedes 622 4,8 5 202 4,3 444 3,4 4 934 4,2 40,1 5,4
12. Mitsubishi 452 3,5 4 570 3,8 401 3,1 4 981 4,2 12,7 -8,3
13. Kia 408 3,1 3 607 3 459 3,6 4 181 3,5 -11,1 -13,7
14. Tesla 36 0,3 3 573 3 98 0,8 906 0,8 -63,3 294,4
15. Opel 258 2 2 574 2,1 202 1,6 3 072 2,6 27,7 -16,2
16. Suzuki 273 2,1 2 505 2,1 380 2,9 1 777 1,5 -28,2 41
17. CitroÙn 347 2,7 2 327 1,9 180 1,4 2 151 1,8 92,8 8,2
18. Subaru 262 2 2 054 1,7 285 2,2 2 757 2,3 -8,1 -25,5
19. Hyundai 150 1,2 1 979 1,6 303 2,4 3 832 3,2 -50,5 -48,4
20. Honda 181 1,4 1 806 1,5 171 1,3 2 245 1,9 5,8 -19,6
21. Renault 195 1,5 1 319 1,1 109 0,8 723 0,6 78,9 82,4
22. MINI 92 0,7 786 0,7 120 0,9 818 0,7 -23,3 -3,9
23. Lexus 123 0,9 598 0,5 68 0,5 458 0,4 80,9 30,6
24. Land Rover 25 0,2 466 0,4 53 0,4 454 0,4 -52,8 2,6
25. Chevrolet 15 0,1 358 0,3 55 0,4 459 0,4 -72,7 -22
26. Porsche 42 0,3 337 0,3 20 0,2 283 0,2 110 19,1
27. Fiat 26 0,2 329 0,3 35 0,3 565 0,5 -25,7 -41,8
28. Jeep 19 0,1 167 0,1 13 0,1 64 0,1 46,2 160,9
29. Dacia 11 0,1 120 0,1 10 0,1 168 0,1 10 -28,6
30. Alfa Romeo 7 0,1 81 0,1 17 0,1 144 0,1 -58,8 -43,8

Tall fra www.ofv.no

Om vi ser på merkestatistikken så imponerer Volkswagen med en merkesandel på nesten 15 % og er langt foran konkurrentene her også. Toyota har 4 000 biler å ta igjen på tyskeren og det klarer de selvfølgelig ikke. Toyota har faktisk et ganske dårlig år og går tilbake med 11,9 % i et marked som er svakt stigende. Hittil er det likevel Hyundai som er årets taper med nesten 50 % salgsvikt i forhold til fjoråret. Nå vil det komme en del nye modeller fra Hyundai og 2015 bør dermed bli et mer oppløftende år for koreanerne. Likevel bør nok både Hyundai og Kia regne med noe lavere salg fremover, for de fleste fabrikanter har nå skjerpet sine garantitider og tilbyr snart like gode vilkår som Hyundai og Kia. BMW, Peugeot og Renault sammen med Volkswagen, er de store vinnerne i årets marked. Tesla er i en egen posisjon i år, for de solgte svært få biler i fjor og bør derfor ha en god økning i år. Spørsmålet er om de kan fortsette suksessen til neste år. Jeg tviler…..

Om to måneder skal dere få lista som viser hvilke modeller som har solgt best i 2014, men den kommer ikke til å være mye annerledes enn det den er nå. Vi kommer også til å gi en bredere gjennomgang av hvert enkelt merke og hvordan vi mener de har solgt. Noen ord om kampen mellom Volkswagen Passat og Ford Mondeo skal vi også få plass til.